【今日はこんな日】
福岡:初霜(平年)
生きものを守る仕事。
私たちの仕事のことを聞かれたときに、いつもそう答えることにしています。生きものを生き物と書かないのは、人間と同じ、生命ある彼らに敬意を表したつもりです。
もう少し気取って、いのちを守る仕事、ということもあります。命でなくて、いのち、としたのは、一文字ずつ読みあげて、生命の連鎖を感じてほしいからです。
この世界には、たくさんの生きものたちが暮らしています。世界は彼らの相互関係により成り立ち、その関係がさらに相互作用を生み出しています。しかし、生きもの同士の一つひとつの関係は明らかにできても、より上位の連鎖や、まして全体像を把握することはとても難しいことです。では何もできないかといえば、決してそうではない。
先入観を捨てて、彼らと向き合うことで、見えてくることがたくさんあります。大切なのは素直なまなざしです。
生きものを守る仕事は、生きもののプロフェッショナルが支えています。
私たちの会社は、植物やキノコ、鳥、カエル、魚、昆虫などの様々な生きものに詳しい専門家の集団です。
スタッフが、普段から考え話すことも生きもののことばかり。ひとり一人はとてもニッチな存在であるけれど、みんなが力を合わせることで、これまでも人と自然の軋轢から生じる多くの課題を解決してきました。
株式会社 環境指標生物の創立は1987年、すでに30年の時が経ちました。
創立当時はこの社名を覚えてもらうのに苦労しましたが、それも今では広く知れわたるまでになりました。生きものと共生できる世界の醸成に向けて、今後もさらに、私たちの活躍の場が広がることを期待しています。
株式会社 環境指標生物
代表取締役 新里達也
(2019年4月現在)
年度 | 取引先名 | 業 務 名 称 | 担当事務所 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
2009 | 東京都 | 神代植物公園絶滅危惧植物春季調査委託 | 東京 | 2009年4月~2009年6月 |
2009 | 葛飾区 | (平成21年度)水辺環境調査委託 | 東京 | 2009年4月~2010年3月 |
2009 | 港区 | 港区生物現況調査活用業務委託 | 東京 | 2009年4月~2011年3月 |
2009 | (独)農業環境技術研究所 | 水田及びその周辺地域の節足動物サンプル分類・同定業務 | 東京 | 2009年6月~2009年12月 |
2009 | 環境省 | 平成21年度伊豆沼・内沼オオクチバス等防除事業(生息実態調査) | 東京 | 2009年10月~2010年3月 |
2009 | 東京都 | 緑化施策推進のための基礎資料等作成委託 | 東京 | 2010年2月~2010年3月 |
2010 | 東京都 | 空堀川整備工事に伴う河川環境調査委託(その1) | 東京 | 2010年5月~2011年3月 |
2010 | 林野庁 | 平成22年度保護林の設定に向けた調査事業 | 東京 | 2010年6月~2011年3月 |
2010 | 大田区 | 中央五丁目緑地造成工事自然環境調査委託(建-20) | 東京 | 2010年6月~2011年3月 |
2010 | 林野庁 | 平成22年度森林生態系多様性基礎調査事業(第8調査区(四国地区)) | 東京 | 2010年7月~2011年2月 |
2010 | 葛飾区 | 生物多様性保全状況調査委託(債務負担行為) | 東京 | 2010年11月~2012年3月 |
2010 | 農林水産省 | 平成22年度水田生態系保全技術分析検討業務 | 東京 | 2010年12月~2011年3月 |
2010 | 環境省 | 平成22年度南アルプス地域希少種等分布図作成業務 | 東京 | 2011年1月~2011年3月 |
2011 | 港区 | (H23)港区生物多様性保全再生業務委託 | 東京 | 2011年4月~2012年3月 |
2011 | 環境省 | 平成23年度那須平成の森生物多様性モニタリング等業務 | 東京 | 2011年5月~2012年2月 |
2011 | 東京都 | 3期東京都シカ保護管理計画策定のための基礎資料作成委託 | 東京 | 2011年6月~2012年3月 |
2011 | 林野庁 | 平成23年度大沼地域自然再生等モデル事業自然環境モニタリング調査業務 | 札幌 | 2011年7月~2011年11月 |
2011 | 神奈川県 | 平成23年度神奈川県アライグマモニタリング調査 | 東京 | 2011年8月~2011年9月 |
2011 | (宗)明治神宮 | 鎮座百年記念第二次明治神宮境内総合調査 | 東京 | 2011年8月~2013年9月 |
2011 | 中日本高速道路(株) | 新東名高速道路御殿場地区動植物調査保全対策検討 | 東京 | 2011年8月~2013年4月 |
2011 | (独)都市再生機構 | 野外空間の害虫等の生息実態把握調査および対策等検討業務 | 東京 | 2011年9月~2012年1月 |
2011 | 林野庁 | 平成23年度希少種データベース整備のための調査 | 高松 | 2011年9月~2012年3月 |
2012 | 港区 | 公園管理委託(タンポポ保全区運営業務) | 東京 | 2012年4月~2012年11月 |
2012 | 葛飾区 | 葛飾区生物多様性ガイドブック作成委託 | 東京 | 2012年4月~2013年1月 |
2012 | 足立区 | 平成24年度河川魚類等調査及び自然地動植物調査委託 | 東京 | 2012年4月~2013年1月 |
2012 | (独)水資源機構 | 富郷ダム下流環境調査業務 | 高松 | 2012年5月~2013年3月 |
2012 | 環境省 | 平成24年度大井川源流部原生自然環境保全地域モニタリング業務 | 東京 | 2012年6月~2013年3月 |
2012 | 林野庁 | 平成24年度森林生態系多様性基礎調査事業(第5調査区(東北2地区)) | 東京 | 2012年6月~2013年2月 |
2012 | 港区 | 港区生物多様性地域戦略策定支援業務 | 東京 | 2012年7月~2014年3月 |
2012 | 横浜市 | 栄区街路樹診断業務委託 | 東京 | 2012年9月~2013年2月 |
2012 | 町田市 | 野津田公園自然環境調査(秋季)業務委託 | 東京 | 2012年10月~2013年1月 |
2013 | 東京都 | 平成25年度東京都保全地域における生物多様性のための自然環境調査委託 | 東京 | 2013年4月~2014年3月 |
2013 | 足立区 | 「あだちいきものマップ(仮称)」データ作成委託 | 東京 | 2013年6月~2014年2月 |
2013 | (独)国立環境研究所 | 平成25年度筑波山昆虫類調査 | 東京 | 2013年6月~2014年2月 |
2013 | 東京都 | 平成25年度萩山実務学校における希少動植物の保全対策検討業務 | 東京 | 2014年10月~2014年3月 |
2014 | (独)水資源機構 | 荒川総管猛禽類調査 | 東京 | 2014年3月~2014年12月 |
2014 | 東京都 | 鯉川生物調査委託(その2) | 東京 | 2014年4月~2015年3月 |
2014 | 清水建設(株) | (仮)ベイエリア水鳥捕獲・個体追跡業務 | 東京 | 2014年4月~2015年3月 |
2014 | 環境省 | 平成26年度東日本大震災影響把握のための自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務 (東北ブロック) |
東京 | 2013年6月~2015年3月 |
2014 | 中日本高速道路(株) | 東京外かく環状道路東名ジャンクション生態調査 | 東京 | 2014年8月~2014年11月 |
2014 | 港区 | 港区高輪支所自然体験プログラム運営 | 東京 | 2014年9月~2014年11月 |
2014 | 日本放送協会 | Nスペ明治神宮森林の変遷データ作成業務 | 東京 | 2014年9月~2015年3月 |
2014 | (独)農業環境技術研究所 | 畑作物の訪花昆虫同定業務 | 東京 | 2014年11月~2015年2月 |
2014 | (独)国立環境研究所 | 福島県震災被災地で採集された昆虫類等のソーティング・同定業務 | 東京 | 2014年12月~2015年1月 |
2015 | 環境省 | 平成27年度東日本大震災影響把握のための自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務 (東北ブロック) |
東京・札幌 | 2015年8月~2016年3月 |
2015 | 足立区 | 平成27年度河川魚類等調査委託 | 東京 | 2015年5月~2016年1月 |
2015 | 東京都 | 野川整備工事に伴う河川環境調査委託(その5) | 東京 | 2015年6月~2016年3月 |
2015 | (社)農林水産航空協会 | ジノテフラン剤の無人ヘリ防除地区の水田等の生き物調査 | 東京 | 2015年7月~2015年9月 |
2015 | (株)化学分析コンサルタント | 平成27年度福岡県みやま市生き物調査 | 東京 | 2015年7月~2015年9月 |
2015 | 千代田区 | 清水谷公園池生物調査(第725号) | 東京 | 2015年12月 |
2015 | (独)農業環境技術研究所 | 昆虫分類業務 | 東京 | 2015年11月~2016年1月 |
2016 | 神奈川県 | 平成28年度神奈川県アライグマモニタリング調査 | 東京 | 2016年5月~6月 |
2016 | 国立市 | 平成28年度矢川等水生生物調査委託 | 東京 | 2016年5月~6月 |
2016 | (国研)土木研究所 | 霞ヶ浦周辺域における水生植物の生育状況調査業務 | 東京 | 2016年4月~11月 |
2016 | 新宿区 | 新宿区生き物調査委託 | 東京 | 2016年6月~2017年3月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度白山生態系維持回復事業に係る外来植物調査業務 | 東京 | 2017年6月~2018年3月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度秩父多摩甲斐国立公園における指定植物選定業務 | 東京 | 2017年7月~2018年3月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度支笏洞爺国立公園植物生育状況調査業務 | 札幌 | 2017年7月~2018年1月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度海外の国立公園に係る基礎情報等調査業務 | 札幌 | 2017年12月~2018年3月 |
2017 | 東京都 | 野川仮称整備工事に伴う環境調査委託 | 東京 | 2017年4月~2018年3月 |
2017 | 港区 | 港区生物多様性地域戦略中間見直しに関する支援業務委託 | 東京 | 2017年4月~2018年3月 |
2017 | 大田区 | ブルートライアングルプロジェクト基礎調査委託(その3) | 東京 | 2017年4月~2018年2月 |
2017 | 町田市 | 町田薬師池公園西園自然環境調査業務委託 | 東京 | 2017年9月~11月 |
2017 | (株)化学分析コンサルタント | 平成29年度 田んぼの生き物調査(福岡県) | 東京 | 2017年7月~2018年3月 |
2018 | 葛飾区 | 水辺環境調査委託 | 東京 | 2018年4月~2019年3月 |
2018 | 農林水産省 | 平成30年度 外来植物生育実態基礎調査業務 | 東京 | 2018年4月~2018年5月 |
2018 | (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター | 平成30年度 森林調査業務(群馬県) | 東京 | 2018年6月~2019年3月 |
2018 | 横浜市 | 横浜動物の森公園自然環境調査業務委託 | 東京 | 2018年5月~2019年3月 |
2018 | 環境省 | 平成30年度環境に配慮した再生可能エネルギー導入検討に向けた植生調査植生図作成委託業務(中部ブロック) | 東京 | 2018年6月~2019年3月 |
2018 | 環境省 | 平成30年度知床国立公園におけるアライグマ侵入防止対策のための生息状況調査業務 | 札幌 | 2018年7月~2019年2月 |
2018 | 林野庁 | 平成30年度狩場山周辺の保護林拡充等に係る関連業務委託事業 | 札幌 | 2018年10月~2019年3月 |
2018 | 町田市 | 町田市立陸上競技場各席増設造成工事に伴う自然環境保全計画書作成業務 | 東京 | 2018年12月~2019年3月 |
東京支社では、野生動植物(哺乳類、爬虫類・両生類、鳥類、昆虫類、魚類、底生動物、植物)のアルバイト調査員を募集しています。主な内容は、野外における動物や植物とその生息環境の調査(フィールドワーク)です。この分野に高い関心のある方からのご連絡をお待ちしております。
動植物の調査員を募集しています。近郊や遠隔地に出かけ、野外調査を行います。生物を専門とされる方で現地調査にご協力いただける方の応募・登録をお願いしています。動植物調査の経験者や自然観察を趣味とする方、体力に自信がある方は歓迎いたします。調査協力が必要となった場合に、こちらからご連絡いたします。
※業務の性質上、アルバイト日数などの確約は出来かねます。
※調査は宿泊を伴うことがあります。
封筒に「アルバイト希望」と明記して、履歴書(写真貼付)を郵便でお送り下さい。ご不明な点等ございましたら、メールでお問い合わせ下さい。申し込みは必ず郵送でお願いします。なお、応募に際してお送りいただいた書類は返却いたしかねますので、予めご了承下さい。
履歴書(写真貼付):専門の分野、調査経験等があれば明記してください。別添資料がありましたら同封下さい。
※必要に応じて面接を行います。日時については弊社担当からご連絡いたします。
〒162-0832 東京都新宿区岩戸町18番地
株式会社 環境指標生物
アルバイト採用担当 釣谷・松本
E-mail:recruit@bioindicator.co.jp
※お問い合わせは電子メールにて受け付けます。
※お電話での問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
〒162-0832 東京都新宿区岩戸町18 日交神楽坂ビル
TEL:03-3260-4604 FAX:03-3260-4605
都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 A3出口すぐ横
東京メトロ「飯田橋」駅B3出口より徒歩5分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅神楽坂口より徒歩6分
JR線「飯田橋」駅西口より徒歩8分
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目11番地 23山京ビル
TEL:011-233-0550 FAX:011-233-0560